Коммуникационный лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном

Коммуникационный лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном


НазваниеАртикулДлина, ммШирина
(верх / низ), мм
Высота
(вход / выход), мм
Глубина сечения
(вход / выход), мм
Класс нагрузкиВес, кг
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 1 020401 1000 550/590 400/405 280/285 F900 271,4
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 2 020402 1000 550/590 405/410 285/290 F900 273,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 3 020403 1000 550/590 410/415 290/295 F900 275,0
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 4 020404 1000 550/590 415/420 295/300 F900 276,8
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 5 020405 1000 550/590 420/425 300/305 F900 278,6
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 6 020406 1000 550/590 425/430 305/310 F900 280,4
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 7 020407 1000 550/590 430/435 310/315 F900 282,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 8 020408 1000 550/590 435/440 315/320 F900 284,0
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 9 020409 1000 550/590 440/445 320/325 F900 285,8
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 10 020410 1000 550/590 445/450 325/330 F900 287,6
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 11 020411 1000 550/590 450/455 330/335 F900 289,4
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 12 020412 1000 550/590 455/460 335/340 F900 291,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 13 020413 1000 550/590 460/465 340/345 F900 293,0
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 14 020414 1000 550/590 465/470 345/350 F900 294,8
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 15 020415 1000 550/590 470/475 350/355 F900 296,6
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 c уклоном № 16 020416 1000 550/590 475/480 355/360 F900 298,4
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 17 020417 1000 550/590 480/485 360/365 F900 300,2
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 18 020418 1000 550/590 485/490 365/370 F900 302,0
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 19 020419 1000 550/590 490/495 370/375 F900 303,8
Лоток ЛИК ВМ Sir 400 с уклоном № 20 020420 1000 550/590 495/500 375/380 F900 305,6


Назад в раздел