Решетка бетонная лотковая РБЛ 400
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Решетка бетонная лотковая 400 А15 | 050851 | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 А15 (уклон) | 050851у | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) | 050851ц | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 А15 (цвет) (уклон) | 050851цу | 500 | 550 | 180 | — | А15 | 96,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 C250 | 050852 | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 C250 (уклон) | 050852у | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) | 050852ц | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Решетка бетонная лотковая 400 C250 (цвет) (уклон) | 050852цу | 500 | 550 | 180 | — | C250 | 99,0 |
Назад в раздел