Заглушка для лотка Sir 150
![]() |
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Заглушка Sir 150 №0 | 020194 | — | 250 | 125 | — | — | 0,5 |
Заглушка Sir 150 №01-0/05 | 020195 | — | 250 | 155 | — | — | 0,6 |
Заглушка Sir 150 №06-0/010 | 020196 | — | 250 | 180 | — | — | 0,7 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 | 020197 | — | 250 | 205 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 | 020190 | — | 250 | 230 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 | 020191 | — | 250 | 255 | — | — | 1,0 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 | 020192 | — | 250 | 280 | — | — | 1,1 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 | 020193 | — | 250 | 305 | — | — | 1,2 |
Заглушка Sir 150 №0/05 с выходом DN 100 | 020195/в100 | — | 250 | 155 | — | — | 0,7 |
Заглушка Sir 150 №06-0/010 с выходом DN 100 | 020196/в100 | — | 250 | 180 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выходом DN 100 | 020197/в100 | — | 250 | 205 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выходом DN 150 | 020197/в150 | — | 250 | 205 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выходом DN 100 | 020190/в100 | — | 250 | 230 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выходом DN 150 | 020190/в150 | — | 250 | 230 | — | — | 1,0 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выходом DN 100 | 020191/в100 | — | 250 | 255 | — | — | 1,4 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выходом DN 150 | 020191/в150 | — | 250 | 255 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выходом DN 100 | 020192/в100 | — | 250 | 280 | — | — | 1,5 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выходом DN 150 | 020192/в150 | — | 250 | 280 | — | — | 1,7 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 с выходом DN 100 | 020193/в100 | — | 250 | 305 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 с выходом DN 150 | 020193/в150 | — | 250 | 305 | — | — | 1,8 |
Назад в раздел
Водоотводные лотки
Мы предлагаем мелкосидящие и дачные водоотводны лотки. они предназначены поверхностного водоотвода и различаются размерами самого лотка: высотой и шириной лотка.
Водоотводные лотки от ВВ-Парк изготавливаются из бетона повышенной прочности, поэтому их можно использовать даже в условиях высоких нагрузок. Эти водоотводные лотки проверены в сложных погодных условиях и испытаны в температурном диапазоне от -50 до +50 °C. Бетонные водоотводные лотки не меняют свои физические свойства.
В настоящее время водоотводные лотки изготавливаются из бетона, нержавеющей стали, полимеров, различных пористых материалов и керамики. Однако бетонные водоотводные лотки наиболее распростанены из-за невысокой стоимости и великолепных эксплуатационных свойств.
Нагрузка на водоотводные лотки
Для поверхностного водоотвода используются бетонные водоотводные (дренажные) лотки разных полезных сечений DN 100, DN 150, DN 200, DN 300, DN 400, DN 500 и несущих нагрузок A 15-F 900.
Водоотводные лотки применяются для создания поверхностного водоотвода любой сложности в частном, городском, дорожном и промышленном строительстве. Любые водоотводные лотки могут быть укомплектованными чугунными или стальными ливневыми решетками, а также бетонными пескоуловителями, которые препятствует засорению системы поверхностного водоотвода.
Наши водоотводные лотки успешно применяются в гражданском и промышленном строительстве. Водоотводные лотки от ВВ-Парк долговечны и применяются на АЗС, транспортных терминалах, складах, заводах, автостоянках, местах с интенсивным движением легкового и грузового транспорта.
Водоотводные лотки изготавливаются из бетона высокопрочных марок, и изготавливаются с применением технологии вибропрессования. Мы с радостью поможем вам подобрать водоотводные лотки под вашу систему поверхностного водоотвода.