Заглушка для лотка Sir 500
![]() |
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг | |
Заглушка Sir 500 №0 | 020540 | — | 650 | 400 | — | — | 4,10 | |
Заглушка Sir 500 №01-0/05 | 020545 | — | 650 | 425 | — | — | 4,30 | |
Заглушка Sir 500 №06-0/0 | 020546 | — | 650 | 450 | — | — | 4,60 | |
Заглушка Sir 500 №1-5/0 | 020541 | — | 650 | 475 | — | — | 4,80 | |
Заглушка Sir 500 №6-10/0 | 020542 | — | 650 | 500 | — | — | 5,10 | |
Заглушка Sir 500 №11-15/0 | 020543 | — | 650 | 525 | — | — | 5,40 | |
Заглушка Sir 500 №16-20/0 | 020544 | — | 650 | 550 | — | — | 5,60 | |
Заглушка Sir 500 №0/0 с выпуском DN 300 | 020546/в300 | — | 650 | 450 | — | — | 5,80 | |
Заглушка Sir 500 №0/0 с выпуском DN 400 | 020546/в400 | — | 650 | 450 | — | — | 6,20 | |
Заглушка Sir 500 №1-5/0 с выпуском DN 300 | 020541/в300 | — | 650 | 475 | — | — | 6,00 | |
Заглушка Sir 500 №1-5/0 с выпуском DN 400 | 020541/в400 | — | 650 | 475 | — | — | 6,40 | |
Заглушка Sir 500 №6-10/0 с выпуском DN 300 | 020542/в300 | — | 650 | 500 | — | — | 6,30 | |
Заглушка Sir 500 №6-10/0 с выпуском DN 400 | 020542/в400 | — | 650 | 500 | — | — | 6,70 | |
Заглушка Sir 500 №11-15/0 с выпуском DN 300 | 020543/в300 | — | 650 | 525 | — | — | 6,60 | |
Заглушка Sir 500 №11-15/0 с выпуском DN 400 | 020543/в400 | — | 650 | 525 | — | — | 7,00 | |
Заглушка Sir 500 №16-20/0 с выпуском DN 300 | 020544/в300 | — | 650 | 550 | — | — | 6,80 | |
Заглушка Sir 500 №16-20/0 с выпуском DN 400 | 020544/в400 | — | 650 | 550 | — | — | 7,20 | |
Заглушка Sir 500 №16-20/0 с выпуском DN 500 | 020544/в500 | — | 650 | 550 | — | — | 7,60 |
Назад в раздел
Водоотводные лотки
Мы предлагаем мелкосидящие и дачные водоотводны лотки. они предназначены поверхностного водоотвода и различаются размерами самого лотка: высотой и шириной лотка.
Водоотводные лотки от ВВ-Парк изготавливаются из бетона повышенной прочности, поэтому их можно использовать даже в условиях высоких нагрузок. Эти водоотводные лотки проверены в сложных погодных условиях и испытаны в температурном диапазоне от -50 до +50 °C. Бетонные водоотводные лотки не меняют свои физические свойства.
В настоящее время водоотводные лотки изготавливаются из бетона, нержавеющей стали, полимеров, различных пористых материалов и керамики. Однако бетонные водоотводные лотки наиболее распростанены из-за невысокой стоимости и великолепных эксплуатационных свойств.
Нагрузка на водоотводные лотки
Для поверхностного водоотвода используются бетонные водоотводные (дренажные) лотки разных полезных сечений DN 100, DN 150, DN 200, DN 300, DN 400, DN 500 и несущих нагрузок A 15-F 900.
Водоотводные лотки применяются для создания поверхностного водоотвода любой сложности в частном, городском, дорожном и промышленном строительстве. Любые водоотводные лотки могут быть укомплектованными чугунными или стальными ливневыми решетками, а также бетонными пескоуловителями, которые препятствует засорению системы поверхностного водоотвода.
Наши водоотводные лотки успешно применяются в гражданском и промышленном строительстве. Водоотводные лотки от ВВ-Парк долговечны и применяются на АЗС, транспортных терминалах, складах, заводах, автостоянках, местах с интенсивным движением легкового и грузового транспорта.
Водоотводные лотки изготавливаются из бетона высокопрочных марок, и изготавливаются с применением технологии вибропрессования. Мы с радостью поможем вам подобрать водоотводные лотки под вашу систему поверхностного водоотвода.