Заглушка для лотка Sir 150
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Заглушка Sir 150 №0 | 020194 | — | 250 | 125 | — | — | 0,5 |
Заглушка Sir 150 №01-0/05 | 020195 | — | 250 | 155 | — | — | 0,6 |
Заглушка Sir 150 №06-0/010 | 020196 | — | 250 | 180 | — | — | 0,7 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 | 020197 | — | 250 | 205 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 | 020190 | — | 250 | 230 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 | 020191 | — | 250 | 255 | — | — | 1,0 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 | 020192 | — | 250 | 280 | — | — | 1,1 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 | 020193 | — | 250 | 305 | — | — | 1,2 |
Заглушка Sir 150 №0/05 с выходом DN 100 | 020195/в100 | — | 250 | 155 | — | — | 0,7 |
Заглушка Sir 150 №06-0/010 с выходом DN 100 | 020196/в100 | — | 250 | 180 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выходом DN 100 | 020197/в100 | — | 250 | 205 | — | — | 0,8 |
Заглушка Sir 150 №011-0/0 с выходом DN 150 | 020197/в150 | — | 250 | 205 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выходом DN 100 | 020190/в100 | — | 250 | 230 | — | — | 0,9 |
Заглушка Sir 150 №1-5/0 с выходом DN 150 | 020190/в150 | — | 250 | 230 | — | — | 1,0 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выходом DN 100 | 020191/в100 | — | 250 | 255 | — | — | 1,4 |
Заглушка Sir 150 №6-10/0 с выходом DN 150 | 020191/в150 | — | 250 | 255 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выходом DN 100 | 020192/в100 | — | 250 | 280 | — | — | 1,5 |
Заглушка Sir 150 №11-15/0 с выходом DN 150 | 020192/в150 | — | 250 | 280 | — | — | 1,7 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 с выходом DN 100 | 020193/в100 | — | 250 | 305 | — | — | 1,6 |
Заглушка Sir 150 №16-20/0 с выходом DN 150 | 020193/в150 | — | 250 | 305 | — | — | 1,8 |
Назад в раздел