Пескоуловитель серии Sir 300 (Дождеприемник ДК 300)
Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
Пескоуловитель Sir 300 (верх) тип 1 | 020335 | 500 | 430/460 | 600 | — | — | 106,0 |
Пескоуловитель Sir 300 (верх) № 20/0 | 020336 | 500 | 430/460 | 600 | — | — | 100,0 |
Пескоуловитель/дождеприемник Sir/Plus 300 (середина) | 020337 | 500 | 460/460 | 500 | — | — | 120,0 |
Пескоуловитель/дождеприемник Sir/Plus 300 (низ) | 020338 | 500 | 460/460 | 500 | — | — | 156,0 |
Пескоуловитель односекционный Sir 300 Тип 1 | 020334 | 500 | 430/460 | 980 | — | — | 270,0 |
Пескоуловитель односекционный Sir 300 №20/0 | 020333 | 500 | 430/460 | 980 | — | — | 257,0 |
Корзинка 300 | 603505 | 340 | 280 | 150 | — | — | 2,3 |
Назад в раздел