Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 200


Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 200


Обозначение Длина,
мм
Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 129,5 A15-B125 050652
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 119,3 A15-B125 050657
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 132,0 C250 050653
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 121,8 C250 050658
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 139,6 D400 050654
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 129,4 D400 050659
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 141,1 E600 050655
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 130,9 E600 050660


Назад в раздел