Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 300
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 187,4 | A15-B125 | 050752 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 192,2 | C250 | 050753 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 198,6 | D400 | 050754 |
РБЛ 300.100.43.18 пр4 | 1000 | 430 | 180 | 210,7 | E600 | 050755 |
РБЛ 300.100.50.30 пр4 | 1000 | 500 | 300 | 286,5 | F900 | 050756 |
РБЛ 300.100.50.30 пр4 с фиксацией | 1000 | 500 | 300 | 285,7 | F900 | 050757 |
Назад в раздел