Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 400
Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
РБЛ 400.50.55.18 пп5x2 | 500 | 550 | 180 | 98,0 | A15 | 050851 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5x2 | 500 | 550 | 180 | 101,2 | B125 | 050852 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5x2 | 500 | 550 | 180 | 103,8 | C250 | 050853 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5x2 | 500 | 550 | 180 | 106,7 | D400 | 050854 |
РБЛ 400.50.55.18 пп5x2 | 500 | 550 | 180 | 108,4 | E600 | 050855 |
Назад в раздел